UPURE-ABN 系列手套箱专为科研与工业中对水分和氧气极度敏感的材料处理而设计,能够在封闭空间内维持超高纯度的惰性气氛环境,广泛应用于锂电池、OLED、有机合成、金属空气电池、光电器件和半导体材料的研发与生产。
技术参数
1、水含量;<1PPM
2、氧含量;<1PPM
3、箱体压力;±15mbar(相对压力)
4、工作气体;氮气(或氩气或氦气)纯度99.999%,压力为0.5MPa再生气体;氮气(或氩气或氦气)纯度99.999%,(含量为90-95%)
,氢气纯度99.999%(含量为5-10%),压力为0.05MPa 5、工作温度;20-25℃
6、额定电压频率;单相交流220V/50Hz
7、最大输入功率;1.2KW
8、设备重量;578Kg
产品特点
提供持久稳定的超高纯环境,有效防止氧化、水解反应
智能控制系统支持自动再生、气氛监测与压力调节
支持多种惰性气体切换,适应不同材料与实验需求
模块化设计便于维护和升级,兼容多种实验设备与接口
ABN-GLO 系列通用技术参数
项目 | 技术指标 |
氧含量 | ≤ 1 ppm |
水含量 | ≤ 1 ppm |
工作气体 | 氮气 / 氩气(纯度 ≥ 99.999%) |
箱体压力控制 | ±15 mbar(相对压力) |
气体循环方式 | 密闭循环净化 |
控制系统 | PLC 控制 + 触控人机界面 |
监测参数 | O₂ / H₂O / 箱体压力 |
工作温度 | 20–25 ℃ |
电源 | AC 220 V / 50 Hz |
安全保护 | 超压、欠压、异常报警、紧急泄压 |
ABN-GLO-001 / ABN-GLO-002 关键配置对照
项目 | ABN-GLO-001(标准型) | ABN-GLO-002(加强型) |
箱体材质 | 钢制箱体 | SUS304 不锈钢整体焊接 |
结构等级 | 科研级 | 工业级 |
真空保持能力 | ±15 mbar | ≤ -0.1 MPa |
密封方式 | 科研级密封结构 | 工业级高密封结构 |
典型应用 | 科研 / 教学实验 | 半导体 / OLED / 工业研发 |
长期运行能力 | 常规 | 强化设计,适合长期连续运行 |
扩展接口 | 标准科研接口 | 工业接口,支持系统级扩展 |
表:手套箱典型配置及应用案例
案例编号 | 应用方向 | 典型配置 | 主要操作内容 | 应用说明 |
案例一 | 二维材料器件制备 | 单/双工位手套箱、惰性气体循环净化系统、过渡舱、气体监测系统 | 二维材料转移、叠层、封装及器件加工 | 实现空气敏感二维材料在无氧无水环境下的稳定转移与器件制备 |
案例二 | 锂电池研究 | 双工位手套箱、惰性气体净化系统、电池装配工具、过渡舱 | 锂电池极片处理、电池组装与初步测试 | 避免锂金属及电解液与空气接触,保证实验安全性与一致性 |
案例三 | 化学与催化实验 | 单工位手套箱、惰性气体循环系统、反应容器接口 | 无水无氧条件下的化学反应与催化实验 | 为高活性化学反应提供稳定、可控的惰性气体环境 |
注:以上配置可根据用户实验需求进行定制调整。
原理图
外观图






Company Address:
Huai'an (Headquarters): No. 7, Meigao Road, Qingpu Industrial Park, Qingjiangpu District, Huai'an City, Jiangsu Province
Suzhou: 4th Floor, Building D, China-Netherlands Innovation Harbor, No. 588 Xiangrong Road, Beihejing Sub-district, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province
Email:service@abner-nano.com
Contact Number: 13327968688 Mr. Yan

Add WeChat for more details.